Какой фактор является для Вас решающим при выборе места отдыха в Подмосковье?
- Кол-во голосов
- 377
- Первый голос
- 28.02.2010 15:53
- Последний голос
- 04.09.2010 07:12
Какой фактор является для Вас решающим при выборе места отдыха в Подмосковье?
| Хиты | Процент | График |
|---|---|---|
| соотношение цена-качество | ||
| 181 | 48% | |
| цена путевки | ||
| 82 | 21.8% | |
| наличие определенных услуг (бассейн, анимация, развлечения для детей и т.п.) | ||
| 59 | 15.6% | |
| количество услуг включенных в стоимость путевки | ||
| 24 | 6.4% | |
| удаленность от Москвы | ||
| 15 | 4% | |
| другое | ||
| 15 | 4% | |
| престиж (известность) места отдыха | ||
| 1 | 0.3% | |
Какой фактор является для Вас решающим при выборе места отдыха в Подмосковье?